|
|
|
|
合唱祭 | コンクール・コンテスト |
コンサート C=クリスマス 天=天究館 テ=テオリア 宝=宝塚入賞団体 F=Friendship |
他 | ||||||
琵琶湖周航 | しがVEC | KOVOX | 宝塚国際 | ||||||||||
分類註:R=ルネサンス・バロック、古=古典・ロマン派、近=近現代、M=ミュージカルナンバー、J=Jazz、邦=邦人曲・日本の曲、賛=賛美歌、C=クリスマスナンバー | |||||||||||||
1 | R | Matona mia cara | Orlands Lassus | 1998 | 1998 | 1998C | 1999天 | ||||||
2000テ | |||||||||||||
2 | R | Sancte Deus | Thomas Tallis | 2003 | 1998 | 2003 | 2003 | ||||||
3 | R | If ye love me | Thomas Tallis | 2001天 | 2001C | 2001 | |||||||
4 | R | Ave verum corpus | William Byrd |
|
|
|
|
|
1998C | 2001天 | 2001 | ||
2001C | 2002宝 | ||||||||||||
2002C | |||||||||||||
5 | R | 四声のミサより Kirie | William Byrd | 1999 |
|
|
|
|
1999天 | 1999C | 1999 | ||
|
2004F | ||||||||||||
6 | R | 四声のミサより Gloria | William Byrd | 1999 |
|
|
|
|
1999天 | 2004F | |||
|
|||||||||||||
7 | R | 四声のミサより Credo | William Byrd | 1999天 | |||||||||
8 | R | 四声のミサより Sanctus | William Byrd | 1999天 | |||||||||
9 | R | 四声のミサより Benedictus | William Byrd | 1999天 | |||||||||
10 | R | 四声のミサより Agnus Dei | William Byrd | 1999天 | 1999C | ||||||||
11 | R | Sing joyfully | William Byrd |
|
2002C | 2003 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
2004F | |||||||||||||
12 | R | Come Again | John Dawland | 1999天 | 2000テ | ||||||||
13 | R | Contrapunto bestiale alla mente | Adriane Banchieri | 1999天 | 2000テ | 2000 | |||||||
14 | R | Le chant des oyseaux | Clement Janequin |
|
|
|
|
|
1999天 | 1999C | 1999 | 2002 | 2003 |
2002宝 | 2002C | ||||||||||||
2003 | 2004F | ||||||||||||
15 | R | Au joli jeu de pousse avant | Clement Janequin | 2002C | 2003 | 2002 | |||||||
16 | R | Ave Maria | Jacob Arcadelt | 1999C | |||||||||
17 | R | Missa Pange Linguaより Kirie | Josquin des Prez | 2000 | 2001 | 2000多 | 2000C | 2001 | |||||
18 | R | Crutifixus | Antonio Lotti | 2002C | 2003 | ||||||||
19 | 古 | Ave verum corpus | W.A.Mozart | 1998C | 1998 | ||||||||
20 | 近 | 4 Motets pour le temps de Noel より O Magnum Mysterium | F.Poulenc | 2000 | 2000多 | 2000C | |||||||
21 | 近 | 4 Motets pour le temps de Noel より Quem vidistis, pastores? | F.Poulenc | 2000 | 2000多 | 2000C | |||||||
22 | 近 | Ave Maria | Franz Biebl | 1999C | |||||||||
23 | 近 | Salve Regina | Kocsar Mikos | 2003 | |||||||||
24 | M | A Nightigale Sang In Berkeley Square | Gene Puerling・編 | 1998C | 2000テ | ||||||||
2000多 | 2000C | ||||||||||||
25 | M | Over the Rainbow |
E.Y.Harburk・詞、 Harold Arlen・曲、 Kirby Shaw・編 |
2000多 | 2000C | ||||||||
26 | J | ARIOSO (G線上のアリア) |
J.S.Bach・曲 Walter Ehret・編 |
2000多 | 2000C | ||||||||
27 | 邦 | 琵琶湖周航の歌 | 小口太郎・詞 吉田千秋・曲 石井茂子・編 |
|
1998天 | 2001天 | 1998 | ||||||
2001C | |||||||||||||
28 | 邦 | 琵琶湖周航の歌 | 小口太郎・詞 吉田千秋・曲 石井茂子・編 | 1999 | 1999天 | 1999C | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
2000テ | 2004F | 2004 | |||||||||||
29 | 邦 | 荒城の月 | 平井康三郎・編 | 1999天 | 1998 | ||||||||
30 | 邦 | 箱根八里 | 伊藤辰雄・編 | 1998 | |||||||||
31 | 邦 | さくら | 武満徹・編 | 1998C | 2002C | 1998 | 2004 | ||||||
32 | 邦 | 赤とんぼ | 三木露風・詞 山田耕作・曲 河西保郎・編 | 2000 | 1999天 | 2000テ | |||||||
33 | 邦 | 赤とんぼ | 三木露風・詞 山田耕作・曲 信長貴富・編 | 2000多 | 2000C | 2000 | 2001 | ||||||
34 | 邦 | ずいずいずっころばし | 河西保郎・編 | 1999C | 2000テ | 1999 | 2000 | ||||||
35 | 邦 | ほたるこい(女声) | 小倉朗 | 1999天 | |||||||||
36 | 邦 | ふるさと | 高野辰之・詞 岡野貞一・曲 増田順平・編 | 1999天 | 1999C | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
2000テ | |||||||||||||
37 | 邦 | 夕やけこやけ | 中村雨紅・詞 草川信・曲 河西保郎・編 | 2000テ | 2000 | ||||||||
38 | 邦 | 里の秋 | 斎藤信夫・詞 海沼 実・曲 信長貴富・編 | 2000テ | 2000 | ||||||||
39 | 邦 | 竹田の子守唄 | 京都府民謡 C.Ives & B.Russell編 | 2001天 | 2001C | 2001 | |||||||
2002宝 | |||||||||||||
40 | 邦 | さくら | 武満徹・編 | 1998C | 2002C | 1998 | |||||||
41 | 邦 | 小さな空 | 武満徹・詞曲 | 2001 | 2000多 | 2000C | |||||||
42 | 邦 |
組曲「雨」より 武蔵野の雨 |
大木惇夫・詞 多田武彦・編 | 2000多 | 2000C | ||||||||
43 | 邦 |
組曲「雨」より 雨 |
大木惇夫・詞 多田武彦・編 | 2000多 | 2000C | ||||||||
2002C | |||||||||||||
44 | 邦 | 夢みたものは | 立原道造・詞 木下牧子・曲 | 2002 | 2001天 | 2001C | 2001 | ||||||
45 | 邦 | 鴎 |
三好 達治・詩 木下 牧子・曲 |
2002C | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||
46 | 邦 | 44わのべにすずめ |
ダニエル・ハルムス・原詩 羽仁協子・訳詩 木下牧子・曲 |
2002C | 2003 | ||||||||
47 | 邦 | グリンピースのうた | 木下牧子・曲 | 2002C | |||||||||
48 | 邦 | 祝福(混声) | 池澤夏樹・詞 木下牧子・曲 | 2003 | |||||||||
49 | 邦 | めばえ(女声) | みずかみかずよ・詞木下牧子・曲 | 2003 | |||||||||
50 | 邦 | いっしょに (混声) | 工藤直子・詞 木下牧子・曲 | 2003 | |||||||||
51 | 邦 | ロマンチストの豚(男声) | やなせたかし・詞 木下牧子・曲 | 2003 | |||||||||
52 | 邦 | 与作(男声) | 石井茂子・編 | 1998C | |||||||||
53 | 邦 | さんぽ〜「となりのトトロ」より(女声) | 1998C | ||||||||||
54 | 邦 | 日立の樹 | 石井茂子・編 | 1998C | |||||||||
55 | 邦 | 少年時代 | 井上陽水 石井茂子・編 | 1999天 | |||||||||
56 | 邦 | 星座が町にやってきた(天究館のうた) | 石井茂子・編 | 1999天 | 2001天 | ||||||||
57 | 邦 | 夜空のムコウ | スガシカオ・詞 川村結花・曲 多胡 淳・編 | 1999C | |||||||||
58 | 邦 | TSUNAMI | 桑田佳祐・詞曲 小池ちひろ・編 | 2000テ | 2000多 | ||||||||
2000C | |||||||||||||
59 | 邦 | すきすきソング | 山元護久・井上ひさし・詞 小林 亜星・曲 今吉亜紀・編 | 2001 | 2001天 | 2001C | |||||||
60 | 邦 | いつも何度でも(映画「千と千尋の神隠し」より) (女声) |
作詞:覚和歌子 作曲:木村弓 編曲:大田桜子 |
2001天 | 2001C | ||||||||
61 | 邦 |
明日があるさ〜あふみでいきましょう 編〜 (男声) |
青島幸男・詞 作中村八大・曲 石井茂子・編・補作詞 |
2001天 | 2001C | ||||||||
62 | 邦 | Lupin the Third '80 | 大野雄二・曲 今吉亜紀・編 | 2001天 | 2001C | ||||||||
63 | 邦 | 月光仮面は誰でしょう |
川内康範・詞 小川寛興・曲 福井幾・編 |
2002C | |||||||||
64 | 邦 | 鉄腕アトム | 谷川俊太郎・詩 高井達雄・曲 石井茂子・編 | 2003 | 2003 | ||||||||
65 | 邦 | 宇宙戦艦ヤマト |
阿久悠・詞 宮川泰・曲 犬飼將博・編 |
2003 | |||||||||
66 | 邦 | 銀河鉄道999 |
橋本淳・詞 平尾昌晃・曲 石井茂子・編 |
2003 | |||||||||
67 | 邦 | ムーミンのテーマ〜ねえムーミン |
井上ひさし・詞 宇野誠一郎・曲 今吉亜紀・編曲 石井茂子・補編曲 |
2003 | |||||||||
68 | 邦 | 大きな古時計 |
Work Henry Clay・詞曲 保富庚午・訳詞 石井茂子・編 |
2002C | 2002 | ||||||||
69 | 邦 | さくら | 森山直太朗・詞 森山直太朗・曲 石井茂子・編 | 2003 | 2004F | 2003 | |||||||
70 | 賛 | いざ起て戦人よ((男声) | 藤井康一郎 ・詞、 James McGranahan・曲 | 2000多 | 2000C | ||||||||
71 | 賛 |
Nearer,my God, to Thee 〜主よみもとに近づかん(賛美歌320番) |
Sarah Fuller Flower Adams ・詞 Lowell Mason ・曲 |
2001天 | 2001C | ||||||||
72 | C | Rudolph The Red-Nosed Reindeer |
Johnny Marks・詞曲 David Duesing・編 |
1998C | 1999C | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
2000多 | 2000C | 2002 | |||||||||||
2001天 | 2001C | ||||||||||||
2002C | |||||||||||||
73 | C | Jingle Bells | James Pierpont・詞曲、Robert De Cormier・編 | 1998C | |||||||||
74 | C | Jingle Bells |
James Pierpont・詞曲、 編曲:不詳 |
2001天 | 2001C | 2001 | 2002 | ||||||
2002C | |||||||||||||
75 | C | Joy to the world |
Isac Watts・詞 George F.Handel・曲 A.Parker & R.Shaw編 |
1998C | 1999C | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
2000多 | 2000C | 2002 | |||||||||||
2001天 | 2001C | ||||||||||||
2002C | |||||||||||||
76 | C | Deck The Halls | Traditional Welsh A.Parker & R.Shaw編 | 1998C | 2002C | 2002 | |||||||
77 | C | We Wish You A Merry Christmas | A.Parker & R.Shaw編 | 1998 | 1999C | 2001 | |||||||
2001天 | 2001C | ||||||||||||
78 | C | We Wish You A Merry Christmas |
Traditional West country carol Artheur Warrell・編 |
2003 | |||||||||
79 | C | Slient Night | Josef Mohr・詞 Franz Gruber・曲A.Parker & R.Shaw編 | 1998C | 1999C | 1999 | |||||||
2000多 | 2000C | ||||||||||||
80 | C | Slient Night |
Josef Mohr・詞 Franz Gruber・曲 Gene Puerling・編 |
2001天 | 2001C | 2002 | |||||||
2002C | |||||||||||||
81 | C | White Christmas | Irving Berlin・詞曲 David Duesing編 | 1998C | 1999C | 2001 | |||||||
2000多 | 2000C | ||||||||||||
2001天 | 2001C | ||||||||||||
82 | C | O Come,All Ye Faithful | A.Parker & R.Shaw編 | 1999C | 2001天 | 1999 | |||||||
2001C | |||||||||||||
83 | C | The First Nowel | A.Parker & R.Shaw編 | 1999C | 2000多 | 1999 | 2000 | ||||||
2000C | 2001天 | ||||||||||||
2001C | |||||||||||||
84 | C | Angles We Have Heard On High | フランス古謡 John Rutter編 | 2001天 | 2001C | ||||||||
2002C | |||||||||||||
85 | C | O christmas tree |
Traditional German Robert De Cormier編 |
2002C | 2002 | ||||||||
86 | C | There is a flower |
John Audelay・詞 John Rutter・曲 |
2002C |