第70回 滋賀県合唱祭
2025年6月15日(日) 15th June 2025
Tweet
会場:滋賀県栗東市 文化芸術会館さきら 大ホール (JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩3分)
Ritto Center for Fine Arts "SAKIRA"
3 minutes' walk form Ritto Station of JR Biwako Line
地図はこちら主催:滋賀県合唱連盟
Sponsored by SHIGA Choral Association
あふみヴォーカルアンサンブル 演奏予定楽曲 ◆アントニン・ドヴォルザーク作曲
(Antonín Dvořák 1841-1904、チェコ)四つの合唱曲 Op.29, B.59 より
「晩禱の代わり Místo klekání」
詩:アドルフ・へイドゥク Adolf Heyduk (1835-1923)
「子守歌 Ukolébavka」
詩:アドルフ・へイドゥク Adolf Heyduk (1835-1923)
「見捨てられた男(Opuštěný)」
詩:モラビア民俗詩対訳歌詞カード(PDF)はコチラ
|
|||||
選考委員 日下部祐子先生(声楽家) 松尾卓郎先生(合唱指揮者) 雑賀美可先生(声楽科) 「おかあさんコーラス部門」では全国大会(8/23,24山形市・やまぎん県民ホールへの県代表が選考されます。 |
|||||
順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | 演奏 | |
開会式 | 10:00-10:10 | ||||
1 | 女声合唱団真野コーラス(大津市) | 女 | 11 | 10:10-10:18 | |
2 | 女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 25 | 10:19-10:27 | |
3 | 女声合唱ラック・シャンテ(近江八幡市) | 女 | 16 | 10:29-10:36 | |
4 | 女声コーラス虹 | 女 | 14 | 10:37-10:44 | |
5 | 草津女声合唱団 (草津市) | 女 | 18 | 10:46-10:54 | |
6 | 女声合唱団葦笛(大津市) | 女 | 13 | 10:54-11:01 | |
休憩 | 11:02-11:17 | ||||
7 | 女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 24 | 11:18-11:25 | |
8 | コールほなみ(彦根市) | 女 | 9 | 11:26-11:33 | |
9 | コールブラウベルク | 女 | 13 | 11:34-11:42 | |
10 | 湖南フラワーコーラス(大津市) | 女 | 17 | 11:43-11:51 | |
11 | 日吉台合唱団(大津市) | 女 | 32 | 11:52-12:01 | 40年連続出場表彰 |
12 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 18 | 12:03-12:11 | |
13 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 19 | 12:12-12:21 | 45年連続出場表彰 |
休憩 |
12:21-13:21 | ||||
14 | 膳所高校OBOG合唱団Zefiro | 女 | 5 | 13:22-13:30 | |
15 | 滋賀大学グリークラブ関西OB会 | 男 | 20 | 13:31-13:39 | |
16 | コールジョイ安土 | 女 | 14 | 13:41-13:50 | 20年連続出場表彰 |
17 | どれみふぁ倶楽部 | 混 | 18 | 13:51-13:59 | |
18 | 草津エコー・アンサンブル湖響 | 女 | 23 | 14:00-14:08 | |
19 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 28 | 14:09-14:16 | |
20 | 八日市児童合唱「スマッシュ」 | 女 | 21 | 14:17-14:26 | |
休憩 | 14:26-14:46 | ||||
21 | 混声合唱団コーロ・いまづ | 混 | 14 | 14:47-14:54 | |
22 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 13 | 14:55-15:05 | 25年連続出場表彰 |
23 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 同 | 20 | 15:07-15:15 | |
24 | 混声合唱団碧水 | 混 | 18 | 15:16-15:26 | 5年連続出場表彰 |
25 | コーラスi(彦根市) | 女 | 14 | 15:28-15:35 | |
26 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 28 | 15:36-15:45 | 30年連続出場表彰 |
27 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市 | 混 | 27 | 15:46-15:54 | |
休憩 |
15:54-16:14 | ||||
28 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 23 | 15:56-16:03 | |
29 | あふみヴォーカルアンサンブル (長浜市・彦根市) 団体集合15:45 |
混 | 7 | 16:04-16:13 | |
30 | MIHO美学院中等教育学校 | 女 | 7 | 16:28-16:36 | |
31 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 13 | 16:37-16:46 | 45年連続出場表彰 |
32 | 膳所高等学校音楽班合唱部 | 女 | 12 | 16:47-16:55 | |
33 | 混声合唱団草津カンタービレ | 混 | 48 | 16:56-17:04 | |
34 | ビオラコール | 女 | 8 | 17:05-17:13 | 10年連続出場表彰 |
休憩 |
17:18-17:38 | ||||
35 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 22 | 17:39-17:46 | |
36 | 女声合唱ラ・フルール近江八幡(近江八幡市) | 女 | 17 | 17:47- 17:55 | |
37 | 市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 24 | 17:56-18:04 | 505年連続出場表彰 |
38 | GEMMA | 女 | 16 | 18:05-18:13 | |
39 | 彦根混声合唱団(彦根市) | 混 | 22 | 18:14-18:22 | |
40 | 滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 54 | 18:24-18:31 | |
全員合唱 | 18:32- | ||||
休憩 | -19:17 | ||||
閉会式 | 19:19-19:49 |