2017年6月18日(日)
18th June
2016
Tweet
会場:滋賀県栗東市 文化芸術会館さきら 大ホール (JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩3分)
Ritto Center for Fine Arts "SAKIRA"
3 minutes' walk form Ritto Station of JR Biwako Line
地図はこちら主催:滋賀県合唱連盟
Sponsored by SHIGA Choral Association
6月18日(日)10時開演 おかあさんコーラスの部門から選考された1団体が8月26日(土)・27日(日)に、 岡山市で行われる第40回全日本おかあさんコーラス全国大会に出場します。 |
|||||
選考委員 【おかあさんコーラス部門】 石若 雅弥先生(作曲家) 加藤 崇子先生(ピアニスト) 雑賀 美可先生(関西二期会、声楽家) 羽根 功ニ先生(合唱指揮者) 本山 秀毅先生(大阪音楽大学教授、合唱指揮者) |
|||||
順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | 演奏 | |
開会式 | 10:00-10:06 | ||||
1 | コール美松(湖南市) | 女 | 10 | 10:07-10:15 | |
2 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 23 | 10:16-10:24 | 合唱祭賞 |
3 | コールブラウベルク | 女 | 14 | 10:25-10:33 | |
4 | 女声合唱団真野コーラス(大津市) | 女 | 15 | 10:34-10:42 | |
5 | 女声合唱団葦笛(大津市) | 女 | 13 | 10:43-10:51 | |
6 | 近江八幡北里女声コーラス(近江八幡市) | 女 | 10 | 10:52-11:00 | |
7 | コール唐崎(大津市) | 女 | 18 | 11:01-11:09 | |
8 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 30 | 11:10-11:18 | 合唱祭賞 |
9 | コール石鐘(湖南市) | 女 | 29 | 11:19-11:27 | |
休憩 | 11:28-11:43 | ||||
10 | 女声合唱ラ・フルール近江八幡(近江八幡市) | 女 | 22 | 11:44-11:52 | |
11 | コーラス「るん・るん」(彦根市) | 女 | 16 | 11:53-12:01 | |
12 | 湖南フラワーコーラス(大津市) | 女 | 24 | 12:02-12:10 | 合唱祭賞 |
13 | コーラスサークルくれよん | 女 | 11 | 12:11-12:19 | |
14 | コールほなみ(彦根市) | 女 | 10 | 12:20-12:28 | 審査員特別賞 雑賀美可先生 |
15 | 女声合唱団コール平野(大津市) | 女 | 30 | 12:29-12:37 | |
16 | 女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 37 | 12:38-12:46 | 合唱祭賞 |
17 | 日吉台合唱団(大津市) | 女 | 29 | 12:47-13:55 | 合唱祭賞 |
18 | 女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 23 | 12:56-13:04 | 合唱祭賞・おかあさんコーラス全国大会滋賀県代表 |
休憩 |
13:05-13:54 | ||||
19 | 星の子FAN | 同 | 29 | 13:55-14:03 | 審査員特別賞 羽根功二先生 |
20 | コールジョイ安土 | 女 | 12 | 14:04-14:12 | |
21 | 混声合唱団コーロ・いまづ(高島市) | 混 | 32 | 14:13-14:21 | |
22 | 混声合唱団碧水 | 混 | 15 | 14:22-14:30 | |
23 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 24 | 14:31-14:39 | |
24 | コールWeave | 女 | 21 | 14:40-14:48 | |
25 | 市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 35 | 14:48-14:57 | 合唱祭賞 |
26 | ヴォーカルアンサンブル 月夜のはもるぐみ | 女 | 9 | 14:58-15:06 | |
27 | ふじみハーモニー「憧れ」 | 女 | 13 | 15:07-15:15 | |
28 | 混声合唱「i」(彦根市) | 混 | 24 | 15:16-15:24 | |
29 | コーラスアプローズ&マロンコーラス | 女 | 23 | 15:25-15:33 | 審査員特別賞 本山秀毅先生 |
30 | 大津男声合唱団(大津市) | 男 | 19 | 15:34-15:42 | |
31 | 彦根混声合唱団(彦根市) | 混 | 23 | 15:43-15:51 | |
32 | 膳所高等学校音楽班合唱部 | 女 | 10 | 15:52-16:00 | 合唱祭賞 |
33 |
あふみヴォーカルアンサンブル (長浜市・彦根市) 団体集合15:21 |
混 | 14 | 16:01-16:09 | 合唱祭賞 |
34 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 同 | 16 | 16:10-16:18 | |
休憩 |
16:19-16:34 | ||||
35 | 草津エコー | 女 | 17 | 16:35-16:43 | |
36 | MIHO美学院中等教育学校音楽部 | 女 | 12 | 16:44-16:52 | |
37 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 34 | 16:53-17:01 | 合唱祭賞 |
38 | GEMMA | 女 | 17 | 17:02-17:10 | |
39 | 八日市児童合唱「スマッシュ」 | 同 | 18 | 17:11-17:19 | 審査員特別賞 加藤崇子先生 |
40 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 32 | 17:20-17:28 | 審査員特別賞 石若雅弥先生 |
41 | 女声合唱ラック・シャンテ(近江八幡市) | 女 | 11 | 17:29-17:37 | |
42 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 13 | 17:38-17:46 | |
43 | コールレインボー北山台 | 女 | 12 | 17:47-17:55 | |
44 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 8 | 17:56-18:04 | |
45 | コールレインボー北山台 | 女 | 11 | 18:05-18:13 | |
46 | Coro Estrela | 混 | 8 | 18:14-18:22 | |
47 | コーラス虹 | 女 | 13 | 18:23-18:31 | |
48 | 滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 55 | 18:32-18:40 | 合唱祭賞 |
49 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 37 | 18:41-18:49 | 合唱祭賞 |
50 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市) | 混 | 26 | 18:50-18:58 | 合唱祭賞 |
休憩 | 18:58-19:30 | ||||
閉会式 | 19:30-20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|