2016年7月23・24日(土・日)
23・24th July
2016
Tweet
第32回宝塚国際室内合唱コンクール ルネサンス・バロック部門 本選出場(2年連続7回目)
|
|
日時 | 2016年7月23日(土)10:00~ コンクール |
7月24日(日)13:00~ 特別演奏会 | |
会場 | 宝塚ベガ・ホール(阪急宝塚線清荒神駅下車すぐ) |
主催 | 宝塚市、(公財)宝塚市文化振興財団、宝塚国際室内合唱コンクール委員会 |
後援 | 文化庁、兵庫県、兵庫県教育委員会、宝塚市教育委員会、 |
全日本合唱連盟、朝日新聞社、NHK神戸放送局、兵庫県合唱連盟、 | |
宝塚市国際交流協会 、宝塚商工会議所、宝塚市国際観光協会、宝塚合唱連盟 | |
審査員(予定) | 日下部吉彦(音楽評論家) |
洲脇光一(合唱指揮者、甲南女子大学名誉教授) | |
桑山博(合唱指揮者) | |
伊東恵司(合唱指揮者) | |
髙嶋みどり(作曲家) | |
新実徳英(作曲家) | |
Jonathan Velasco Morna Edmundson(フィリピン、合唱指揮者) | |
審査方法 | 新増沢方式(順位投票、過半数方式) 但し、無差別級は聴衆審査による。(審査するのは、当日特別部門の全団体を聴ける聴衆) |
表彰 | 各部門ごとに金、銀、銅を授与し、総合1位(50万円)、2位(30万円)、3位(10万円)に賞金を授与する。 無差別級部門においては、最も得票数の多かった1団体に「聴衆審査特別賞」を授与する。 |
第32回宝塚国際室内合唱コンクール タイムテーブル (出場回数等、誤りがあればご指摘ください。) | ||||||
【ルネサンス・バロック部門】 | ||||||
出演順 | 演奏開始 | 名称 | 出場回数 | 拠点 | ||
1 | 10:03 | Youth Choir "KAMĒR" | ラトビア | |||
2 | 10:13 | あふみヴォーカルアンサンブル | 7回目 | 滋賀県長浜市・彦根市 | ||
3 | 10:24 | Collegium Vocale Seoul | 韓国 | |||
4 | 10:33 | Noema Noesis | 東京都・京都府 | |||
5 | 10:44 | Voces Ksa:na | 4回目 | 大阪府大阪市 | ||
6 | 10:54 | たりずすこらーず | 2回目 | 東京都豊島区 | ||
7 | 11:03 | 《EST》シンガーズ | 14回目 | 三重県津市 | ||
11:12-11:22 休憩 | ||||||
【ロマン派部門】 | ||||||
1 | 11:22 | Ensemble Mikanier | 3回目 | 和歌山県和歌山市 | ||
2 | 11:33 | Abbellimento | チェコ | |||
3 | 11:44 | 福島室内合唱団 | 福島県福島市 | |||
4 | 11:55 | Youth Choir "KAMĒR" | ラトビア | |||
5 | 12:06 | Collegium Vocale Seoul | 韓国 | |||
12:14-12:24 休憩 |
||||||
12:24 | 宝塚音楽学校本科生による演奏 | |||||
12:44-13:04 休憩 |
||||||
【近現代部門】 | ||||||
1 | 13:04 | Guandong Experimental High School Choir | 中国 | |||
2 | 13:14 | 女声合唱団 ALITO | 4回目 | 岐阜県高山市 | ||
3 | 13:25 | 豊田市少年少女合唱団ユース | 3回目 | 愛知県豊田市 | ||
4 | 13:36 | 福島室内合唱団 | 福島県福島市 | |||
5 | 13:47 | Ensemble Mikanier | 3回目 | 和歌山県和歌山市 | ||
6 | 13:57 | 《EST》シンガーズ | 14回目 | 三重県津市 | ||
7 | 14:09 | Abbellimento | チェコ | |||
14:20-14:30 休憩 | ||||||
8 | 14:30 | Youth Choir "KAMĒR" | ラトビア | |||
9 | 14:41 | Guandong SS Choir | 中国 | |||
10 | 14:52 | 清教学園中・高等学校合唱部 | 2回目 | 大阪府河内長野市 | ||
11 | 15:02 | Orphe Choirs | 2回目 | 大阪府大阪市 | ||
12 | 15:13 | Collegium Vocale Seoul | 韓国 | |||
13 | 15:22 | G.U.Choir | 京都府伏見区 | |||
15:30-15:45 休憩 |
||||||
【無差別部門】 |
||||||
15:45 | ルール説明 | |||||
1 | 15:50 | In Our Time | 東京都新宿区 | |||
2 | 15:57 | 豊田市少年少女合唱団ユース | 3回目 | 愛知県豊田市 | ||
3 | 16:04 | Abbellimento | チェコ | |||
4 | 16:11 | Guandong Experimental High School Choir | 中国 | |||
5 | 16:16 | Youth Choir "KAMĒR" | ラトビア | |||
16:22 | (無差別級審査) | |||||
16:27 | (集計、審査準備) | |||||
16:57-17:42 |
発表・表彰 |