2016年6月19日(日)
19th June
2016
Tweet
第61回滋賀県合唱祭出場 8年連続13回目 合唱祭賞受賞!!
会場:滋賀県栗東市 文化芸術会館さきら 大ホール (JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩3分)
Ritto Center for Fine Arts "SAKIRA"
3 minutes' walk form Ritto Station of JR Biwako Line
地図はこちら主催:滋賀県合唱連盟
Sponsored by SHIGA Choral Association演奏楽曲:
ユアニ・コムライネン「シェイクスピアの詩による4つのバラード」より
Four Ballads of Shakespeare(詩・ウィリアム・シェイクスピア)
1.生きるべきか死ぬべきか To be, or not to be(「ハムレット」第3幕第1場より)
3.ほんの一言で Three words(「ロミオとジュリエット」第2幕第2場より)
4.明日、また明日 Tomorrow and tomorrow…(「マクベス」第5幕第5場より)
6月19日(日)10時開演 おかあさんコーラスの部門から選考された1団体が8月27日(土)・28日(日)に、 青森市で行われる第39回全日本おかあさんコーラス全国大会に出場します。 |
|||||
選考委員 【おかあさんコーラス部門】 若林 千春先生(作曲家、滋賀大教授) 香月 ハルカ先生(合唱指揮者、 福岡県合唱連盟前理事長) 中村 典子先生(作曲家、京都市芸大准教授) なかにし あかね先生(作曲家) 船橋 美穂先生(ピアニスト) 斉田 好男先生(指揮者、神戸大名誉教授) 【中学・少年少女・一般部門】 中村 典子先生(作曲家、京都市芸大准教授) 船橋 美穂先生(ピアニスト) 斉田 好男先生(指揮者、神戸大名誉教授) |
|||||
順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | 演奏 | 各賞 合唱祭賞:12団体(おかあさん5、一般7) 奨励賞:3団体(おかあさん2、一般1) 審査員特別賞:6団体(おかあさん4、一般2) |
開会式 | 13:00-13:06 | ||||
1 | 女声合唱団コール平野(大津市) | 女 | 34 | 10:07-10:15 | 30年連続出場表彰 |
2 | コーラスサークルくれよん | 女 | 11 | 10:17-10:24 | |
3 | コールほなみ(彦根市) | 女 | 10 | 10:25-10:33 | 審査員特別賞(斉田先生) |
4 |
女声コーラスKOKA (甲賀市) |
女 | 19 | 10:34-10:42 | |
5 | 女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 23 | 10:43-10:51 | 30年連続出場表彰、合唱祭賞 |
6 | 日吉台合唱団(大津市) | 女 | 25 | 10:52-11:00 | 合唱祭賞 |
7 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 22 | 11:01-11:09 | 合唱祭賞 |
8 | コール美松(湖南市) | 女 | 10 | 11:10-11:18 | 審査員特別賞(若林先生) |
9 | コーラス「るん・るん」(彦根市) | 女 | 16 | 11:19-11:27 | |
10 | 近江八幡北里女声コーラス(近江八幡市) | 女 | 11 | 11:28-11:36 | 奨励賞 |
休憩 | 11:37-11:52 | ||||
11 | 女声合唱ラ・フルール近江八幡(近江八幡市) | 女 | 21 | 11:53-12:01 | 奨励賞 |
12 | コール唐崎(大津市) | 女 | 19 | 12:02-12:10 | 審査員特別賞(香月先生) |
13 | 湖南フラワーコーラス(大津市) | 女 | 26 | 12:11-12:19 | 審査員特別賞(なかにし先生) |
14 | 女声合唱団真野コーラス(大津市) | 女 | 17 | 12:20-12:28 | 10年連続出場表彰 |
15 | 女声合唱ラック・シャンテ(近江八幡市) | 女 | 13 | 12:29-12:37 | |
16 | 女声合唱団葦笛(大津市) | 女 | 11 | 12:38-12:46 | 40年連続出場表彰 |
17 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 30 | 12:47-12:55 | 合唱祭賞 |
18 | 女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 34 | 12:56-13:04 | 35年連続出場表彰、合唱祭賞、 おかあさんコーラス全国大会県代表 |
19 | コール石鐘(湖南市) | 女 | 26 | 13:05-13:13 | 15年連続出場表彰 |
休憩 | 13:14-14:03 | ||||
20 | 混声合唱「i」(彦根市) | 混 | 22 | 14:04-14:12 | |
21 | 混声合唱団コーロ・いまづ(高島市) | 混 | 28 | 14:13-14:21 | |
22 | コーラスアプローズ&マロンコーラス | 女 | 22 | 14:22-14:30 | |
23 | 市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 36 | 14:31-14:39 | |
24 | 星の子FAN | 同 | 21 | 14:40-14:48 | 審査員特別賞(中村先生) |
25 |
あふみヴォーカルアンサンブル (長浜市・彦根市) 団体集合14:09 |
混 | 10 | 14:49-14:57 | 合唱祭賞 |
26 | ビオラコール | 女 | 12 | 14:58-15:06 | |
27 | 混声合唱団草津カンタービレ | 混 | 19 | 15:07-15:15 | |
28 | MIHO美学院中等教育学校音楽部 | 女 | 12 | 15:16-15:24 | 合唱祭賞 |
29 | GEMMA | 女 | 21 | 15:25-15:33 | |
30 | コーラス虹 | 女 | 13 | 15:34-15:42 | 5年連続出場表彰 |
31 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 35 | 15:43-15:51 | 合唱祭賞 |
32 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 12 | 15:52-16:00 | 15年連続出場表彰、合唱祭賞 |
33 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 同 | 12 | 16:01-16:09 | 審査員特別賞(船橋先生) |
休憩 |
16:10-16:25 | ||||
34 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 32 | 16:28-16:34 | 合唱祭賞 |
35 | 草津エコー | 女 | 19 | 16:35-16:43 | |
36 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市) | 混 | 29 | 16:44-16:52 | |
37 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 27 | 16:53-17:01 | 25年連続出場表彰 |
38 | 大津男声合唱団(大津市) | 男 | 20 | 17:02-17:10 | |
39 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 6 | 17:11-17:19 | |
40 | ヴォーカルアンサンブル 月夜のはもるぐみ | 女 | 6 | 17:20-17:28 | |
41 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 30 | 17:29-17:37 | |
42 | コールレインボー北山台 | 女 | 12 | 17:38-17:46 | |
43 | 彦根混声合唱団(彦根市) | 混 | 22 | 17:47-17:55 | 奨励賞 |
44 | グリーンハーモニー | 女 | 10 | 17:56-18:04 | |
45 | コールジョイ安土 | 女 | 12 | 18:05-18:13 | 合唱祭賞 |
46 | 女声合唱団アザレア | 女 | 16 | 18:14-18:22 | |
47 | 滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 50 | 18:23-18:31 | 合唱祭賞 |
休憩 | 18:31-19:01 | ||||
閉会式(全体講評・各賞発表) | 19:01-19:29 | ||||
一般の部 反省会 | 19:35-20:15 |
|
|
|
|
|
|