2012年6月17 日(日) 9th June
2012 (おかあさんコーラスは16日(土)開催)
Tweet
第57回 滋賀県合唱祭出場 4年連続9回目合唱祭賞受賞、連続15回連続出場表彰受賞
会場:滋賀県栗東市・栗東文化芸術会館さきら・大ホール(JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩3分)
Ritto Center for
Fine Arts "SAKIRA"
3 minutes' walk form Ritto
Station of JR Biwako Line
地図はこちら
主催:滋賀県合唱連盟
Sponsored by SHIGA Choral Association
|
|||||
6月16日(土)おかあさんコーラス部門 13時開演 選考された2団体が8月24~27日に東京都・文京シビックホールで行われる 第35回全日本おかあさんコーラス全国大会に出場します。 |
|||||
審査・選考委員 香月 ハルカ先生(合唱指導者、全日本合唱連盟九州支部顧問) 松川 暢男先生(合唱指揮者、全日本合唱連盟常任理事) 斉田 好男先生(合唱指揮者、関西合唱連盟常任理事) |
|||||
順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | ||
開会式 | 13:00-13:06 | ||||
1 | 湖南フラワーコーラス(大津市) | 女 | 27 | 13:07-13:15 | |
2 | コール石鐘(湖南市) | 女 | 26 | 13:17-13:25 | |
3 | コール美松(湖南市) | 女 | 14 | 13:26-13:34 | |
4 | 滋賀大付属学校園PTAコーラス(大津市) | 女 | 17 | 13:36-13:44 | |
5 | 草津エコー(草津市) | 女 | 18 | 13:45-13:53 | |
6 | コール唐崎 | 女 | 16 | 13:55-14:03 | 奨励賞、25年連続出場表彰 |
7 | 女声コーラスKOKA (甲賀市) | 女 | 22 | 14:04-14:12 | |
8 | やまかどあじさいコーラス | 女 | 21 | 14:14-14:22 | 審査員特別賞 |
9 | 女声合唱団真野コーラス(大津市) | 女 | 16 | 14:23-14:31 | |
10 | コールほなみ(彦根市) | 女 | 11 | 14:33-14:41 | 合唱祭賞 |
11 | 女声合唱ラ・フルール近江八幡(近江八幡市) | 女 | 24 | 14:42-14:50 | 15年連続出場表彰 |
休憩 |
14:50-15:05 | ||||
12 |
女声合唱団葦笛(大津市) |
女 | 14 | 15:07-15:15 | 審査員特別賞 |
13 | 女声合唱ラック・シャンテ | 女 | 16 | 15:16-15:24 | 奨励賞 |
14 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 24 | 15:26-15:34 | 合唱祭賞 |
15 | コーラスさざなみ | 女 | 20 | 15:35-15:43 | |
16 | 女声合唱団コール平野(大津市) | 女 | 27 | 15:45-15:53 | 合唱祭賞、全国大会県代表 |
17 | コーラスサークル くれよん | 女 | 12 | 15:54-16:02 | |
18 | コーラス「るん・るん」(彦根市) | 女 | 19 | 16:04-16:12 | 審査員特別賞 |
19 | 女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 22 | 16:13-16:21 | 合唱祭賞 |
20 | 女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 38 | 16:23-16:31 | 合唱祭賞、全国大会県代表 |
21 | 日吉台合唱団(大津市) | 女 | 24 | 16:32-16:40 | 合唱祭賞 |
22 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 34 | 16:42-16:50 | 合唱祭賞 |
全体講評 | 17:30-17:35 | ||||
閉会式(各賞発表、おかあさんコーラス県代表発表) | 17:35-1750 | ||||
おかあさんの部 反省会 | 18:00-19:10 | ||||
6月17日(日)中学・高校・一般・少年少女部門 10時開演 | |||||
審査・選考委員 波多野 均先生(声楽家、京都市立芸術大学講師) 香月 ハルカ先生(合唱指導者、全日本合唱連盟九州支部顧問) 松川 暢男先生(合唱指揮者、全日本合唱連盟常任理事) |
|||||
開会式 |
10:00-10:06 | ||||
1 | コーラス虹 | 女 | 14 | 10:07-10:15 | |
2 | 市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 34 | 10:16-10:24 | |
3 | 近江八幡北里女声コーラス | 女 | 10 | 10:25-10:33 | 奨励賞 |
4 | 月夜のはもるぐみ | 混 | 10 | 10:34-10:42 | |
5 | コールジョイ安土(安土町) | 女 | 11 | 10:43-10:51 | |
6 | 女声合唱団アザレア | 女 | 14 | 10:52-11:00 | |
7 | 大津男声合唱団(大津市) | 男 | 29 | 11:01-11:09 | |
8 | ゆきんこクワイヤ | 女 | 12 | 11:10:11:18 | |
9 | コーラス・アプローズ | 女 | 10 | 11:19-11:27 | |
10 | 膳所高等学校音楽班合唱部(大津市) | 混 | 13 | 11:28-11:36 | 審査員特別賞(波多野先生)、10年連続出場表彰 |
11 | Coro Estrela | 混 | 9 | 11:37-11:45 | |
12 | あふみヴォーカルアンサンブル(長浜市) | 混 | 10 | 11:46-11:54 | 合唱祭賞、15年連続出場表彰 |
13 | 滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 55 | 11:55-12:03 | 合唱祭賞 |
14 | GEMMA | 女 | 30 | 12:04-12:12 | 合唱祭賞 |
15 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市) | 混 | 40 | 12:13-12:21 | 奨励賞 |
休憩 |
12:21-13:01 | ||||
16 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 同 | 16 | 13:02-13:10 | 審査員特別賞(松川先生) |
17 | 混声合唱団草津カンタービレ | 混 | 21 | 13:11-13:19 | |
18 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 38 | 13:20-13:28 | |
19 | 混声合唱団コーロ・いまづ(高島市) | 混 | 27 | 13:29-13:37 | 15年連続出場表彰 |
20 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 14 | 13:38-13:46 | 奨励賞 |
21 | 混声合唱「i」(彦根市) | 混 | 30 | 13:47-13:55 | 審査員特別賞(香月先生) |
22 | マロンコーラス(栗東市) | 女 | 23 | 13:56-14:04 | |
23 | Cuore ほっこ | 女 | 19 | 14:05-14:13 | |
24 | 合唱団コーロ・クローチェ | 混 | 13 | 14:14-14:22 | |
25 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 40 | 14:23-14:31 | 合唱祭賞 |
26 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 23 | 14:32-14:40 | 合唱祭賞 |
27 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 12 | 14:41-14:49 | |
28 | 女声合唱コール・アムゼー | 女 | 12 | 14:50-14:58 | 合唱祭賞 |
29 | 彦根混声合唱団 | 混 | 19 | 14:59-15:07 | |
30 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 37 | 15:08-15:16 | 合唱祭賞 |
全体講評 | 15:45-15:50 | ||||
閉会式(各賞発表) | 15:50-16:00 | ||||
一般の部 反省会 | 16:00-17:10 |