2011年6月5日(日) 5th June
2011
Tweet
第56回 滋賀県合唱祭出場
合唱祭賞3年連続8回目受賞
会場:滋賀県栗東市・栗東文化芸術会館さきら・大ホール(JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩3分)
Ritto Center for
Fine Arts "SAKIRA"
3 minutes' walk form Ritto
Station of JR Biwako Line
地図はこちら
主催:滋賀県合唱連盟
Sponsored by SHIGA Choral Association
いつもと変わらない、待ちの図 その1 |
いつもと変わらない、待ちの図 その2 |
行方不明者の捜索も完了し、全員でパチリ! |
|
今年は出番が早かったので、最後まで残ったのは2名で、カメラマンと被写体役。 |
|
|||||
審査・選考委員(反省会担当No)
|
|||||
順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | 開始時刻 | |
開会式 | 9:30-9:36 | ||||
おかあさんコーラスの部(全国おかあさんコーラス関西支部滋賀大会) 選考された1団体が8月27~28日に福岡市で行われる第34回全日本おかあさんコーラス全国大会に出場できます。 |
|||||
1 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 24 | 9:37 | 合唱祭賞 全日本おかあさんコーラス全国大会県代表 |
2 | 女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 37 | 9:47 | 合唱祭賞 30年連続出場表彰 |
3 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 35 | 9:56 | 合唱祭賞 |
4 |
【棄権】 |
女 | 27 | 10:06 | |
5 | 女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 21 | 10:15 | 合唱祭賞 25年連続出場表彰 |
6 | コーラスサークル くれよん | 女 | 13 | 10:25 | |
7 | コール唐崎 | 女 | 16 | 10:34 | |
8 | コーラス「るん・るん」(彦根市) | 女 | 18 | 10:44 | 審査員特別賞【羽根先生】 |
9 | 草津エコー(草津市) | 女 | 20 | 10:53 | 奨励賞 |
10 | 女声合唱団真野コーラス(大津市) | 女 | 16 | 11:03 | 合唱祭賞 5年連続出場表彰 |
11 | コールほなみ(彦根市) | 女 | 12 | 11:12 | |
12 | 女声コーラスKOKA (甲賀市) | 女 | 24 | 11:22 | |
13 |
女声合唱団葦笛(大津市) |
女 | 13 | 11:31 | 35年連続出場表彰 |
休憩 |
11:39 - 11:54 |
||||
14 | コール美松(湖南市) | 女 | 16 | 11:56 | |
15 | 滋賀大付属学校園PTAコーラス(大津市) | 女 | 22 | 12:05 | 合唱祭賞 |
16 | 守山コールフラワー(守山市) | 女 | 12 | 12:15 | |
17 | 女声合唱団コール平野(大津市) | 女 | 27 | 12:24 | 25年連続出場表彰 |
18 | 湖南フラワーコーラス(大津市) | 女 | 25 | 12:33 | 審査員特別賞【沼丸先生】 |
19 | コール石鐘(湖南市) | 女 | 27 | 12:42 | 審査員特別賞【伊藤先生】 10年連続出場表彰 |
20 | GEMMA | 女 | 29 | 12:51 | |
21 | 女声合唱ラ・フルール近江八幡(近江八幡市) | 女 | 23 | 13:02 | |
22 | コール ブラウ ベルク | 女 | 19 | 13:12 | 奨励賞 |
23 | ラ・フローラ | 女 | 18 | 13:21 | |
24 | コーラスさざなみ | 女 | 20 | 13:31 | |
25 | 日吉台合唱団(大津市) | 女 | 24 | 13:40 | 合唱祭賞 |
休憩 |
13:48‐ 14:38 |
||||
一般の部 | |||||
26 | コールジョイ安土(安土町) | 女 | 13 |
14:39 |
|
27 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 同 | 16 | 14:48 | 審査員特別賞【上西先生】 10年連続出場表彰 |
28 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 39 | 14:57 | 奨励賞 20年連続出場表彰 |
29 | 混声合唱「i」(彦根市) | 混 | 30 | 15:06 | |
30 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 23 | 15:15 | 審査員特別賞【片山先生】 |
31 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 14 | 15:24 | |
32 | 膳所高等学校音楽班合唱部(大津市) | 混 | 13 | 15:33 | 合唱祭賞 |
33 | 安曇川高校合唱部 | 混 | 7 | 15:42 | 審査員特別賞【清原先生】 |
34 |
あふみヴォーカルアンサンブル(長浜市) 独自集合13:00、団体集合15:11 演奏楽曲: ●Josquin des Prez "Missa Pange Lingua"より "Kyrie","Gloria" |
混 | 9 | 15:51 | 合唱祭賞 |
35 | Frauen Chor 石山 | 女 | 8 | 16:00 | |
36 | コーラス銀の鈴 | 女 |
35 |
16:09 | |
37 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市) | 混 | 33 | 16:18 | 合唱祭賞 |
38 | 女声合唱団アザレア | 女 | 15 | 16:27 | |
39 | 八日市高等学校音楽部(東近江市) | 女 | 17 | 16:36 | |
40 | 月夜のはもるぐみ | 混 | 10 | 16:45 | |
休憩 |
16:53-17:03 | ||||
41 |
市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 26 | 17:04 | |
|
混声合唱団コーロ・いまづ(高島市) | 混 | 27 | 17:13 | |
43 | 合唱団コーロ・クローチェ | 混 | 15 | 17:22 | |
44 | 彦根混声合唱団 | 混 | 17 | 17:31 | |
45 | 合唱団ほたる(守山市) | 同 | 18 | 17:40 | 奨励賞 |
46 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 29 | 17:49 | 合唱祭賞 |
47 | 大津男声合唱団(大津市) | 男 | 28 | 17:58 | |
48 | Concert Clantaine(草津市) | 女 | 10 | 18:07 | |
49 | Coro Estrela | 混 | 8 | 18:16 | |
50 | 女声合唱コール・アムゼー | 女 | 14 | 18:25 | 合唱祭賞 |
51 | マロンコーラス(栗東市) | 女 | 23 | 18:34 | |
52 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 18 | 18:43 | |
53 | 滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 50 | 18:52 | 合唱祭賞 |
54 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 40 | 19:01 | 合唱祭賞 |
全員合唱「大地讃頌」 指揮:沼丸晴彦先生 | 19:09-19:19 | ||||
全体講評 清原浩斗先生 | 19:19-19:24 | ||||
休憩 | 19:24-19:54 | ||||
閉会式 (各賞発表、おかあさんコーラス県代表発表) |
19:54-20:19 | ||||
一般の部 反省会(研修室) | 20:25-21:00 |