2010年6月13日(日) 13th June
2010
第55回 滋賀県合唱祭出場、合唱祭賞受賞2念連続、7回目
会場:滋賀県栗東市・栗東文化芸術会館さきら・大ホール(JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩3分)
Ritto Center for
Fine Arts "SAKIRA"
3 minutes' walk form Ritto
Station of JR Biwako Line
地図はこちら
主催:滋賀県合唱連盟
Sponsored by SHIGA Choral Association
|
|
|
|
|
|
|||||
反省会担当講師
|
|||||
順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | 開始時刻 | |
開会式 | 9:30-9:36 | ||||
おかあさんコーラスの部(全国おかあさんコーラス関西支部滋賀大会) 選考された1団体が8月21~22日に長野市で行われる第33回全日本おかあさんコーラス全国大会に出場できます。 |
|||||
1 | 草津エコー(草津市) | 女 | 19 | 9:37 | |
2 | コーラス「るん・るん」(彦根市) | 女 | 17 | 9:47 | |
3 | コーラスサークル くれよん | 女 | 14 | 9:56 | |
4 | 女声合唱ラ・フルール近江八幡(近江八幡市) | 女 | 22 | 10:06 | |
5 | 日吉台合唱団(大津市) | 女 | 27 | 10:15 | 合唱祭賞 |
6 | 湖南フラワーコーラス(大津市) | 女 | 24 | 10:25 | |
7 | 女声コーラスKOKA (甲賀市) | 女 | 22 | 10:34 | |
8 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 21 | 10:44 | 合唱祭賞 |
9 | 女声コーラス花みずき | 女 | 14 | 10:53 | |
10 | Cuore ほっこ | 女 | 18 | 11:03 | |
11 |
女声合唱団葦笛(大津市) |
女 | 11 | 11:12 | 奨励賞 |
|
女声合唱団「はなみずき」 | 女 | 11 | 11:22 | |
|
コールレインボー北山台(湖南市) | 女 | 12 | 11:31 | |
休憩 |
11:39 - 11:54 |
||||
14 | コール唐崎(大津市) | 女 | 17 | 11:56 | 審査員特別賞 (香月先生) |
15 | 滋賀大付属学校園PTAコーラス(大津市) | 女 | 27 | 12:05 | 合唱祭賞 |
16 | コーラスさざなみ | 女 | 21 | 12:15 | |
17 | 女声合唱団コール平野(大津市) | 女 | 24 | 12:24 | 奨励賞 |
18 | コール石鐘(湖南市) | 女 | 21 | 12:34 | 審査員特別賞 (中村先生) |
19 | ラ・フローラ | 女 | 16 | 12:43 | |
20 | 守山コールフラワー(守山市) | 女 | 11 | 12:53 | |
21 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 32 | 13:02 | 合唱祭賞 |
22 | 女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 19 | 13:12 | 合唱祭賞 |
|
コールほなみ(彦根市) | 女 | 12 |
|
奨励賞 |
|
女声合唱団真野コーラス(大津市) | 女 | 17 |
|
審査員特別賞 (松川先生) |
25 |
女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 34 |
13:40 |
合唱祭賞 おかあさんコーラス全国大会滋賀県代表 |
26 | コール美松(湖南市) | 混 | 18 | 13:50 | |
休憩 |
13:58‐ 14:48 |
||||
一般の部 | |||||
27 | 彦根混声合唱団 | 混 | 19 | 14:49 | |
28 | 八日市高等学校音楽部(東近江市) | 女 | 12 | 14:58 | |
29 | 合唱団ほたる(守山市) | 同 | 17 | 15:07 | |
|
コールジョイ安土(安土町) | 女 | 12 |
|
|
31 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 18 | 15:25 | 審査員特別賞 (原先生) |
32 | 混声合唱「i」(彦根市) | 混 | 27 | 15:34 | |
33 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 35 | 15:43 | 審査員特別賞 (荻野先生) |
34 | 栗東マロンコーラス(栗東市) | 女 | 18 | 15:52 | |
35 | 神照ヴィーナスエコー | 女 | 20 | 16:01 | |
36 | 混声合唱団コーロ・いまづ(高島市) | 混 | 31 | 16::10 | |
37 | Concert Clantaine(草津市) | 女 | 9 | 16:19 | |
38 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 混 | 17 | 16:28 | |
39 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 42 | 16:37 | 奨励賞 |
40 | bloom | 女 | 10 | 16:46 | 合唱祭賞 |
41 | 女声合唱団アザレア | 女 | 18 | 16:55 | 奨励賞 |
休憩 |
17:03-17:13 | ||||
|
コーラス銀の鈴 | 女 |
40 |
|
|
43 | 混声合唱団草津カンタービレ | 混 | 20 | 17:23 | |
44 | 市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 25 | 17:32 | |
45 | 大津男声合唱団(大津市) | 男 | 30 | 17:41 | |
46 | Frauen Chor 石山 | 女 | 9 | 17:50 | |
47 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 16 | 17:59 | |
48 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 38 | 18:08 | 合唱祭賞 |
49 |
あふみヴォーカルアンサンブル(長浜市) 独自集合16:50、団体集合17:37 演奏楽曲: ●Monteverdi 4声のミサ曲 より Credo |
混 | 10 | 18:17 | 合唱祭賞 |
50 | 女声合唱コール・アムゼー | 女 | 14 | 18:26 | 合唱祭賞 |
51 | 膳所高等学校音楽班合唱部(大津市) | 女 | 12 | 18:35 | 合唱祭賞 |
52 | 北里女声コーラス | 女 | 10 | 18:44 | 審査員特別賞 (若林先生) |
53 | コーラス・アプローズ(大津市) | 女 | 9 | 18:53 | |
54 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 24 | 19:02 | |
55 | 滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 50 | 19:11 | 合唱祭賞 |
56 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市) | 混 | 35 | 19:19 | 合唱祭賞 |
全員合唱「大地讃頌」 指揮:原盾二郎先生 |
19:37 |
||||
全体講評 |
19:37- |
||||
休憩 |
19:42- 20:12 |
||||
閉会式 (各賞発表、おかあさんコーラス県代表発表) |
20:12- 20:37 |
||||
一般の部 反省会(研修室) |
20:43- 21:20 |