2007年6月17日(日)
第52回滋賀県合唱祭 参加 10年連続出場表彰&合唱祭賞受賞!
会場:滋賀県栗東市・栗東文化芸術会館さきら大ホール(JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩5分)
主催:滋賀県合唱連盟
地図はこちら
審査・選考委員:木下 牧子先生(作曲家、本人HP、本人ブログ)
桑原 妙子先生(合唱指揮者、小田原少年少女合唱隊のHP)
成毛 敦先生(合唱指揮者、京都府立加悦谷高等学校合唱部のHP)
波多野 均先生(声楽家、大阪音大・大学院講師、大阪ゲバントハウス合唱団HP)
山口 英樹先生(合唱指揮者、武庫川女子大講師)
杉山 恭英先生(大阪府合唱連盟会長)
演奏曲:Orlandus Lassus オルランドゥス ラッスス(1532-1594)作曲
Lamentatio prima,primi diei
Feria V ad matutium in nocturno
I:Lectio I (1585出版)
『 聖木曜日のためのエレミアの哀歌』 より
1.Quomodo sedet sola civitas plena
populo
「なんと孤独にその都は座しているのか 、人々で満ち溢れていたのに」
|
|
ASBTで並んでみました。 |
|
団体集合までの待ち時間 |
歌い終えた直後だからか、やけにハイ・・・? |
合唱祭賞表彰式。何回戴いても嬉しいものです。 |
合唱祭賞と10年連続出場表彰のW受賞! |
歌詞対訳 (訳:大橋 哲 氏) |
|
※以下の「彼女」は、都エルサレムのこと。擬人法を用いて表現している。 |
|
In-ci-pit lā-men-tā-ti-ō Hie-rē-mi-ae Pro-phē-tae. | 預言者エレミアの哀歌、ここに始まる。 |
Aleph. | アレフ |
Quō-mo-do se-det sō-la cī-vi-tās plē-na po-pu-lō: | なんと孤独にその都は座しているのか、人々で満ち溢れていたのに。 |
fac-ta est qua-si vi-du-a do-mi-na gen-ti-um: | まるで寡婦のようになった、諸民族の女王であるのに。 |
prin-ceps prō-vin-ci-ā-rum fac-ta est sub tri-bū-tō. | 諸国の指導者であったが、貢物を献上する側になった。 |
Beth. | ベト |
Plō-rāns plō-rā-vit in noc-te, et la-chry-mae ē-jus in ma-xil-līs ē-jus. | 彼女は夜を通して泣き続け、涙が頬を濡らしている。 |
Nōn est quī con-sō-lē-tur e-am, ex om-ni-bus cā-rīs ē-jus. | 彼女を励ます人はいない、彼女の愛する人々全ての中にも。 |
Om-nēs a-mī-cī ē-jus spre-vē-runt e-am, et fac-tī sunt e-ī in-i-mī-cī. | 友はみな彼女を侮り、彼女にとって敵となった。 |
Gimel. | ギメル |
Mi-grā-vit Jū-da prop-ter af-flic-ti-ō-nem, et mul-ti-tū-di-nem ser-vi-tū-tis, | ユダは苦難ゆえ、また数々の奴隷労働ゆえに移住した。 |
ha-bi-tā-vit in-ter gen-tēs, nec in-vē-nit re-qui-em. | 彼女は諸民族の中で暮らしたが、休息を見出さなかった。 |
Om-nēs per-se-cū-tō-rēs ē-jus ap-pre-hen-dē-runt e-am in-ter an-gus-ti-ās. | 迫害者はみな、彼女を狭い地へと追い詰め捕えた。 |
Hie-rū-sa-lem, Hie-rū-sa-lem, con-ver-te-re ad Do-mi-num De-um tu-um. | エルサレム、エルサレムよ、立ち返れ、あなたの神である主のもとへ。 |
ラッスス エレミア哀歌を聴くための豆知識 |
|
参考文献 | ルネサンスの音楽家たちII(今谷和徳・著、東京書籍) クラシック音楽作品名辞典(三省堂) 岩波キリスト教辞典(岩波書店) |
Q |
A |
「ラッスス」と「ラッソ」って同じ人ですか? |
同一人物です。フランドル地方(現在のベルギーを中心とした地域)に生まれ、イタリア各地の王候に使えた後、ミュンヘンの宮廷に使えました。 その間、イタリア、フランス、ドイツの各地を歴訪しまし、作曲もラテン語はもちろん、イタリア語、フランス語、ドイツ語に及び、出版も各地で行われました。 そのため、それぞれの地域の言葉で呼ばれた名前があるため、現在でもそれが残っているのです。 ★フランス語名(フランドル地域の言語、ラッススの母国語) Orlande de Lassus(オルランド・ド・ラッシュ) または Roland de Lassus(ローラン・ド・ラッシュ) ★イタリア語名 Orlando di Lasso(オルランド・ディ・ラッソ) ★ラテン語名(当時の公用語) Orlandus Lassus(オルランドゥス・ラッスス) |
ラッススという作曲家の特徴を一言で教えてください。 | 一言とは、難しい注文ですが(苦笑)、パレストリーナと並んでルネサンス音楽の最後を飾る作曲家ということを覚えておきましょう。 パレストリーナとは同年の1594年に没していますが、パレストリーナの作品のほとんどが宗教的作品であるのに対し、ラッススは、宗教的作品のほか、世俗曲である、マドリガーレ(イタリア語)、シャンソン(フランス語)、リート(ドイツ語)なども多く残し、全作品数は2000曲にも及びます。 パレストリーナよりも積極的に新しい手法を取り入れているものの、通奏低音を用いた次の時代の音楽に進むことをせず、フランドルの音楽家たちが確立してきたルネサンス音楽を受け継いだ大作曲家ということが言えるでしょう。 合唱経験者の中には、「Matona,mia cara(私のいとしい人、マトナよ)」や、「O la, o che bon eccho!(おお、楽しいこだま)」などの楽しいマドリガーレでラッススの曲に接した人も多いと思います。 |
「エレミアの哀歌」って、何ですか? | 旧約聖書の中の書のひとつで、預言者のエレミヤが著したと考えられていたため「エレミヤの」哀歌と呼ばれることが多いですが、研究により、著者は複数と考えられてきており、単に「哀歌」と呼ばれることもあります。 この「哀歌」では、エルサレムを都とするユダ王国が、新バビロニアに攻略、強制連行されたバビロン捕囚(第1回:紀元前598年、第2回:紀元前587-586年)によるエルサレム住民の嘆き、叫び、憤りが記述されています。 この絶望的状況は、実は、かつてのユダの王が、神の警告にも拘らず神に背く行為を続けたための『罰』であり、神の意向によるものであることから、住民の苦悩は、神との関係(=契約)をも含む、精神的な苦悩にも及びました。 『なにゆえにこれほどの苦難を受けなければならないのか?』という、神に向けての心の奥底からの問いが、哀歌を貫く主要な主題です。 この哀歌を歌詞とする音楽は、グレゴリオ聖歌に存在していて、非常に古くから歌われていたと考えられますが、聖週間用の音楽として、ルネサンス時代以降、多くの作曲家が作品を書いています。ルネサンス時代では、ラッススの他にタリス、パレストリーナ、ビクトリア、ホワイト、バロック時代では、シャルパンィエ、クープラン、スカルラッティ、近代では、クルシェネク、ヒナステラなどの作品があります。 聖週間の典礼に由来して、「テネブレ」「ルソン・ド・テネーブル」という作品名になっている場合も多くあります。 ラッススのエレミア哀歌は、聖木曜、聖金曜、聖土曜の3日の日課に3曲ずつ計9曲作曲しています。今回歌うのは、聖木曜日の第一レクツィオです。 |
「聖週間」、「聖木曜日」って何ですか? | 日本では、商業主義により、キリストの生誕を祝うクリスマスが盛大ですが、キリスト教では、最も重要で盛大なのは復活祭の方です。 「聖週間」とは、その復活祭前の一週間をいいます。キリストの復活の栄光を記念するお祭りである復活祭(日曜日)に向けて、キリストが十字架に磔られ死した後に復活する出来事に関連した、聖書朗読、祈願、聖歌などにより典礼が行われます。特に木曜日からの3日間は盛大に祝われ、「聖木曜日」「聖金曜日」「聖土曜日」と呼ばれます。 聖木曜日には、最後の晩餐に関すること(パンとぶどう酒の聖体制定、洗足式)、聖金曜日には、受難(十字架磔刑)、土曜日には復活徹夜祭(天地創造から復活までの救いの歴史の聖書朗読ほか)の典礼が、それぞれ行われます。 |
何で「バビロン捕囚」の話を復活祭の時にするのですか? | 「エレミア哀歌」の項に書きましたように、「バビロン捕囚」は、旧約聖書の話です。旧約聖書は、ユダヤ教とキリスト教の共通の聖典であり、まだイエス・キリストの話は出てきません。また、キリストの受難・復活は新約聖書の話です。新約聖書では、バビロン捕囚が比喩的に解釈され、人は地上に住む間は世に捕囚の状態にあり、この世では異邦人・旅人に過ぎず、天国への帰郷を求めているとされていて、宗教的信仰や希望・忍耐の原動力となっています。 バビロン捕囚の話は、神と人との関係を改めて問い直し、その関係をより強固なものとするきっかけとして捕らえられているため、イエスという個人がキリストであることを示す「復活」と結びつけて、キリスト教の信仰をより強固な深いものにしようとするものと考えられます。 |
|
|||||
反省会担当講師
No.1-24:木下先生、波多野先生、山口先生 |
|||||
順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | 開始時刻 | |
開会式 | 9:40-9:50 | ||||
おかあさんコーラスの部(全国おかあさんコーラス関西支部滋賀大会) 選考された1団体が8月25~26日に鳥取県民文化会館「梨花ホール」で行われる第30回全日本おかあさんコーラス全国大会に出場できます。 |
|||||
1 | コール石鐘(湖南市) | 女 | 27 | 9:51 | |
2 | コール美松(湖南市) | 女 | 17 | 10:01 | |
3 | コールブラウベルク | 女 | 26 | 10:10 | 奨励賞 |
4 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 27 | 10:20 | 合唱祭賞 |
5 | コールほなみ(彦根市) | 女 | 17 | 10:29 | 審査員特別賞 波多野先生 |
6 | 湖南フラワーコーラス(大津市) | 女 | 29 | 10:39 | |
7 | 女声コーラスKOKA (甲賀市) | 女 | 22 | 10:48 | 審査員特別賞 桑原先生 |
8 | 女声合唱団葦笛(大津市) | 女 | 20 | 10:59 | |
9 | 滋賀大付属学校園PTAコーラス(大津市) | 女 | 20 | 11:09 | 審査員特別賞 山口先生 |
10 | 女声合唱団コール平野(大津市) | 女 | 28 | 11:17 | 審査員特別賞 成毛先生 |
11 |
栗東マロンコーラス(栗東市) |
女 | 23 | 11:26 | |
|
女声合唱団「はなみずき」(大津市) | 女 | 15 | 11:36 | |
休憩 |
11:44-11:54 | ||||
13 | コール唐崎(大津市) | 女 | 21 | 11:55 | |
14 | 女声合唱団真野コーラス(大津市) | 女 | 16 | 12:05 | 奨励賞 |
15 | コーラス「るん・るん」(彦根市) | 女 | 24 | 12:14 | |
16 | 草津エコー(草津市) | 女 | 21 | 12:24 | |
17 | 神照ヴィーナスエコー(長浜市) | 女 | 23 | 12:33 | |
18 | コールレインボー北山台(湖南市) | 女 | 15 | 12:43 | |
19 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 38 | 12:52 | 合唱祭賞 |
20 | GEMMA | 女 | 35 | 13:02 | |
21 | 女声合唱ラ・フルール(近江八幡市) | 女 | 25 | 13:11 | |
22 | 女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 32 | 13:21 | 合唱祭賞 |
|
日吉台合唱団(大津市) | 女 | 29 |
|
合唱祭賞 (全日本おかあさんコーラス大会代表) |
|
女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 17 |
|
合唱祭賞 |
休憩 | 13:48‐14:38 | ||||
一般の部 | |||||
25 | 女声合唱団アザレア | 女 | 15 | 14:39 | |
26 | 混声合唱団コーロ・いまづ(高島市) | 混 | 30 | 14:48 | |
27 | 彦根東高校音楽部OB会 | 混 | 40 | 14:57 | |
28 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 18 | 15:06 | |
29 | Frauen Chor 石山 | 女 | 13 | 15:15 | |
|
合唱団ほたる(守山市) | 同 | 20 |
|
|
31 | Concert Clantaine(草津市) | 女 | 11 | 15:33 | 奨励賞 |
32 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 32 | 15:42 | 合唱祭賞 |
33 | 八日市高等学校音楽部(東近江市) | 混 | 33 | 15:51 | |
34 | 混声合唱「i」(彦根市) | 混 | 21 | 16:00 | |
35 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 19 | 16:09 | |
36 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 混 | 18 | 16::8 | |
37 | コールジョイ安土(安土町) | 女 | 14 | 16:27 | |
38 | 膳所高等学校音楽班合唱部(大津市) | 混 | 22 | 16:36 | 審査員特別賞 杉山先生 |
|
アンサンブル湖音 | 女 |
|
|
|
|
Coro Estrela(草津市) | 混 |
|
|
|
休憩 | 17:03-17:13 | ||||
41 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 25 | 17:14 | 合唱祭賞 |
|
市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 35 |
|
|
43 | 彦根混声合唱団(彦根市) | 混 | 25 | 17:32 | 審査員特別賞 木下先生 |
44 | あふみヴォーカルアンサンブル(長浜市) | 混 | 14 | 17:41 | 合唱祭賞 |
45 | 大津男声合唱団(大津市) | 男 | 34 | 17:50 | |
46 | 混声合唱団碧水 | 混 | 12 | 17:59 | |
47 | コーラスよし笛(近江八幡市) | 女 | 13 | 18:08 | |
48 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 50 | 18:17 | |
49 | コーラスアプローズ(大津市) | 女 | 13 | 18:26 | |
50 | ハーモニーサークルひとつぶの星 | 女 | 7 | 18:35 | 奨励賞 |
51 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 30 | 18:44 | 合唱祭賞 |
52 | 守山コールフラワー(守山市) | 女 | 19 | 18:53 | |
53 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市) | 混 | 40 | 19:02 | |
|
滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 57 |
|
合唱祭賞 |
全員合唱「大地讃頌」 |
|
||||
全体講評 木下牧子先生 | 19:29-19:35 | ||||
休憩 | 19:35-20:05 | ||||
閉会式 (各賞発表、おかあさんコーラス県代表発表) |
20:05-20:30 | ||||
一般の部 反省会(研修室) | 20:40-21:05 |