あふみの演奏曲目 1.Motettorum liber quartus ex Canticis canticorum 5声モテトゥス集第4集(旧約聖書「雅歌」による)より 26.Duo ubera tua 二つの乳房は二匹の小鹿 Giovanni Pierluigi da Palestrina ジョヴァンニ・ピエルルイジ・ダ・パレストリーナ作曲 2.Madrigali a quattro voci di Luca Marenzio Libro primo 4声マドリガーレ集 第1巻より Zefiro torna 西風戻り Francesco Petrarca フランチェスコ・ペトラルカ作詩・Luca Marenzio ルカ・マレンツィオ作曲 |
第51回滋賀県合唱祭タイムテーブル | |||||
順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | 開始時刻 | |
開会式 | 9:30-9:50 | ||||
おかあさんコーラスの部(全国おかあさんコーラス関西支部滋賀大会) 選考された1団体が8月26〜27日に札幌コンサートホールkitaraで行われる全日本おかあさんコーラス全国大会に出場できます。 |
|||||
1 |
湖南フラワーコーラス(大津市) |
女 | 27 | 9:51 | 奨励賞 |
2 |
滋賀大付属学校園PTAコーラス(大津市) |
女 | 19 | 10:00 | 審査員特別賞(伏見先生) |
3 |
コール美松(湖南市) |
女 | 15 | 10:10 | |
4 | 女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 32 | 10:20 | 合唱祭賞・お母さんコーラス全国大会代表 |
5 | コール唐崎(大津市) | 女 | 22 | 10:30 | |
6 | コールほなみ(彦根市) | 女 | 18 | 10:40 | |
7 | 女声コーラスKOKA (甲賀市) | 女 | 20 | 10:50 | 審査員特別賞(三澤先生) |
8 | 女声合唱団葦笛(大津市) | 女 | 17 | 10:59 | 奨励賞 |
9 | 栗東マロンコーラス(栗東市) | 女 | 19 | 11:09 | |
10 | 草津エコー(草津市) | 女 | 19 | 11:18 | |
11 |
女声合唱団「はなみずき」(大津市) |
女 | 15 | 11:28 | |
休憩 |
11:36-11:46 | ||||
12 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 25 | 11:47 | 合唱祭賞 |
13 | 女声合唱団コール平野(大津市) | 女 | 27 | 11:57 | 奨励賞 |
14 | 守山コールフラワー(守山市) | 女 | 18 | 12:07 | |
15 | コーラス「るん・るん」(彦根市) | 女 | 22 | 12:17 | 奨励賞 |
16 | コール石鐘(湖南市) | 女 | 33 | 12:27 | |
17 | 女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 19 | 12:36 | 合唱祭賞 |
18 | 女声合唱ラ・フルール(近江八幡市) | 女 | 23 | 12:46 | 合唱祭賞 |
19 | GEMMA | 女 | 35 | 12:56 | 奨励賞 |
20 | 日吉台合唱団(大津市) | 女 | 30 | 13:06 | 合唱祭賞 |
21 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 38 | 13:15 | 審査員特別賞(片山先生) |
休憩 | 13:23‐14:13 | ||||
一般の部 | |||||
22 | コーラスよし笛(近江八幡市) | 女 | 10 | 14:14 | |
23 | 混声合唱団コーロ・いまづ(高島市) | 混 | 35 | 14:23 | |
24 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 16 | 14:32 | |
25 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市) | 混 | 36 | 14:41 | |
26 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 16 | 14:49 | 審査員特別賞(木島先生) |
|
Frauen Chor 石山 | 女 | 11 |
|
審査員特別賞(原先生) |
28 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 27 | 15:07 | 合唱祭賞 |
29 | Coro Estrela(草津市) | 混 | 15 | 15:15 | |
30 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 32 | 15:24 | 合唱祭賞 |
31 | コーラスアプローズ(大津市) | 女 | 12 | 15:33 | |
32 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 混 | 15 | 15:42 | |
33 | 女声合唱団アザレア | 女 | 16 | 15:51 | |
34 | 彦根混声合唱団(彦根市) | 混 | 22 | 16:00 | 奨励賞 |
35 | 混声合唱「i」(彦根市) | 混 | 22 | 16:09 | |
休憩 | 16:17-16:27 | ||||
36 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 50 | 16:28 | 奨励賞 |
|
コールジョイ安土(安土町) | 女 | 12 |
|
|
38 | 八日市高等学校音楽部(東近江市) | 混 | 38 | 16:46 | 合唱祭賞 |
39 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 30 | 16:54 | |
40 | Consert Clantaine(草津市) | 女 | 12 | 17:03 | 審査員特別賞(千原先生) |
41 | 膳所高等学校音楽班合唱部(大津市) | 女 | 6 | 17:12 | 奨励賞 |
42 | 市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 30 | 17:21 | 合唱祭賞 |
43 | 大津男声合唱団(大津市) | 男 | 30 | 17:30 | |
44 | あふみヴォーカルアンサンブル(長浜市) | 混 | 13 | 17:39 | |
45 | イル・リゾナーレ(栗東市) | 混 | 15 | 17:47 | 合唱祭賞 |
46 | 女声合唱パンジー | 女 | 21 | 17:56 | |
47 | 合唱団ほたる(守山市) | 同 | 20 | 18:04 | 奨励賞 |
48 | 滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 55 | 18:13 | 合唱祭賞 |
全員合唱「大地讃頌」 |
|
||||
休憩 | 18:31-19:06 | ||||
閉会式 (講評、各賞発表、おかあさんコーラス県代表発表) |
19:06-19:36 | ||||
一般の部 反省会(研修室) | 19:46-20:04 |