2002年6月16日(日) 第47回滋賀県合唱祭
合唱祭賞+5年連続出場表彰 ダブル受賞!!
|
主催:滋賀県合唱連盟
会場:栗東市・栗東文化芸術会館さきら・大ホール(JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩3分)
地図はこちら
審査・選考委員
木島 美紗子先生(オルガニスト・ピアニスト)
向井 正雄
先生(宇治山田高校教諭・合唱指揮者)
澤島 富雄 先生(長良高校コーラス部・長良合唱団指揮者)
原 楯二郎 先生(和歌山県合唱連盟理事長)
森 啓一 先生(甲南女子中高校教諭・兵庫県合唱連盟副理事長)
奥村 容久 先生(滋賀県合唱連盟副理事長)
|
|
|
6月17日朝日新聞滋賀版(クリックすると拡大します)
Le Chant des oyseaux 鳥の歌 |
|
|||||
順 | 団体名 | 声 | 申込時人数 | 開始時刻 |
|
|
9:30-9:50 | ||||
おかあさんコーラスの部 (全国おかあさんコーラス関西支部滋賀大会・・・選考された2団体が 8月23〜25日に東京とで行われる全日本おかあさんコーラス全国大会に出場できます) |
|||||
1 | Frauen Chor石山 |
|
13 | 9:51 | |
2 | 守山コールフラワー |
|
16 | 10:00 | |
3 | 女声合唱団コール平野 |
|
27 | 10:09 | |
4 | 湖南フラワーコーラス |
|
20 | 10:18 | |
5 | 女声合唱「湖」 |
|
25 | 10:27 |
|
6 | 女声コーラスKOKA | 女 | 20 | 10:36 | |
7 | ほほえみコーラス |
|
21 | 10:45 | |
8 | コールレインボー北山台 |
|
16 | 10:54 |
|
9 | コール美松 |
|
15 | 11:03 |
|
10 | 女声合唱団葦笛 |
|
17 | 11:12 |
|
11 | 草津エコー |
|
23 | 11:21 |
|
|
11:29-11:39 | ||||
12 | 能登川コールシャンテ |
|
25 | 11:40 |
全国大会出場 |
13 | 栗東マロンコーラス |
|
19 | 11:49 | |
14 | コーラス「るん・るん」 |
|
22 | 11:58 | |
15 | 女声合唱彦根水すまし |
|
29 | 12:07 |
|
16 | 女声合唱ラ・フルール |
|
21 | 12:16 | |
17 | コール唐崎 |
|
18 | 12:25 |
|
18 | コールほなみ |
|
13 | 12:34 |
|
19 | コール石鐘 |
|
33 | 12:43 |
|
20 | 女声コーラスWINDS |
|
23 | 12:52 |
|
21 | 女声合唱栗東カレンジュラ |
|
34 | 13:01 |
全国大会出場 |
|
13:09-13:59 | ||||
|
|||||
22 | 合唱団リュミエール | 混 | 10 | 14:00 | |
23 | 彦根混声合唱団 | 混 | 20 | 14:08 | |
24 | 女声合唱団アザレア | 女 | 17 | 14:17 | |
25 | 草津市立老上中学校コーラス部 | 女 | 5 | 14:25 | |
26 | 混声合唱団サンデーエコー | 混 | 36 | 14:34 | |
27 | 日吉台合唱団 | 女 | 29 | 14:42 |
|
28 | 八日市高等学校音楽部 | 混 | 13 | 14:51 | |
29 | 合唱団ほたる | 同 | 21 | 14:59 | |
30 | イル・リゾナーレ | 混 | 11 | 15:08 | |
31 | 長浜市民コーラス | 混 | 17 | 15:16 | |
32 | 合唱団AUG | 混 | 20 | 15:25 | |
33 | KLMコーラスAPI | 女 | 16 | 15:33 | |
34 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga | 混 | 44 | 15:42 | |
|
15:50-16:00 | ||||
35 | 市民合唱団コールライゼ | 混 | 35 | 16:01 |
|
36 | 日野混声合唱団 | 混 | 23 | 16:10 | |
37 | おうみ少年少女合唱団 | 同 | 30 | 16:18 | |
38 | 野洲グリークラブ | 男 | 16 | 16:27 |
|
39 | 混声合唱団コーロ・いまづ | 混 | 33 | 16:35 | |
40 | コールよし笛 | 女 | 19 | 16:44 | |
41 | コーラスアプローズ | 女 | 12 | 16:52 | |
42 | あふみヴォーカルアンサンブル | 混 | 12 | 17:01 |
|
43 | Coro Estrela | 混 | 14 | 17:09 |
|
44 | 混声合唱団 碧水 | 混 | 18 | 17:18 | |
45 | 栗東少年少女合唱団 | 混 | 32 | 17:26 |
|
46 | 高島高等学校音楽部合唱団 | 女 | 20 | 17:35 | |
47 | 滋賀男声合唱団 | 男 | 37 | 17:43 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
19:00-20:00 |