第67回 滋賀県合唱祭
2022年6月12日(日) 12th June 2022
Tweet                      
 ![]()  | 
    
 ![]()  | 
    
会場:滋賀県栗東市 文化芸術会館さきら 大ホール (JR琵琶湖線栗東駅下車徒歩3分) 
Ritto Center for Fine Arts "SAKIRA"
3 minutes' walk form Ritto Station of JR Biwako Line
地図はこちら主催:滋賀県合唱連盟 
Sponsored by SHIGA Choral Association
| 
         | 
      |||||
| 選考委員 鈴木 捺香子先生(合唱指揮者・京都府合唱連盟理事長) 当麻 礼子先生(合唱指揮者・奈良県合唱連盟理事長) 伏見 強先生(滋賀県合唱連盟理事長) 「おかあさんコーラス部門」では全国大会(8/27,28昭和女子大学人見記念講堂への県代表が選考されます。  | 
      |||||
| 順 | 団体名 (練習拠点) | 声 | 申込時人数 | 演奏 | |
| 開会式 | 10:00-10:06 | ||||
| 1 | 女声合唱団葦笛(大津市) | 女 | 10 | 10:07-10:14 | |
| 2 | 女声合唱彦根水すまし(彦根市) | 女 | 15 | 10:15-10:22 | 合唱祭賞 | 
| 3 | 女声合唱団真野コーラス(大津市) | 女 | 11 | 10:23-10:30 | |
| 休憩 | 10:30-10:45 | ||||
| 4 | 女声コーラス虹 | 女 | 13 | 10:45-10:53 | |
| 5 | GEMMA | 女 | 11 | 10:54-11:03 | |
| 6 | 日吉台合唱団(大津市) | 女 | 17 | 11:04-11:13 | 合唱祭賞 | 
| 7 | 湖南フラワーコーラス(大津市) | 女 | 25 | 11:14-11:22 | 合唱祭賞 | 
| 休憩 | 11:22-11:37 | ||||
| 8 | 女声合唱団コール平野(大津市) | 女 | 17 | 11:37-11:45 | |
| 9 | 能登川コールシャンテ(東近江市) | 女 | 29 | 11:46-11:53 | 合唱祭賞 | 
| 10 | 女声コーラスWINDS(野洲市) | 女 | 20 | 11:54-12:02 | 合唱祭賞 | 
| 11 | 女声合唱栗東カレンジュラ(栗東市) | 女 | 26 | 12:03-12:11 | 合唱祭賞 | 
| 
						 休憩  | 
        12:11-13:11 | ||||
| 12 | 彦根市民合唱団フィルハーモニックShiga(彦根市) | 混 | 20 | 13:11-13:18 | |
| 13 | ビオラコール | 女 | 10 | 13:19-13:27 | |
| 14 | 
						あふみヴォーカルアンサンブル (長浜市・彦根市) 団体集合12:50  | 
						混 | 9 | 13:28-13:36 | 合唱祭賞 | 
| 15 | 野洲グリークラブ(野洲市) | 男 | 9 | 13:37-13:45 | |
| 休憩 | 13:45-14:00 | ||||
| 16 | 混声合唱団サンデーエコー(東近江市) | 混 | 24 | 14:01-14:08 | |
| 17 | おうみ少年少女合唱団(大津市) | 同 | 22 | 14:09-14:17 | |
| 18 | コールジョイ安土 | 女 | 9 | 14:18-14:26 | |
| 19 | 混声合唱「i」(彦根市) | 混 | 10 | 14:27-14:35 | |
| 休憩 | 14:35-14:50 | ||||
| 20 | 市民合唱団コールライゼ(大津市) | 混 | 25 | 14:50-14:56 | |
| 21 | 草津エコー | 女 | 11 | 14:57-15:05 | |
| 22 | 日野混声合唱団(日野町) | 混 | 20 | 15:06-15:14 | 審査員特別賞(伏見先生) | 
| 23 | 滋賀男声合唱団(大津市) | 男 | 10 | 15:15-15:23 | 合唱祭賞 | 
| 
						 休憩  | 
        15:23-15:38 | ||||
| 24 | 彦根混声合唱団(彦根市) | 混 | 18 | 15:38-15:46 | 合唱祭賞、審査員特別賞(鈴木先生) | 
| 25 | 長浜市民コーラス(長浜市) | 混 | 10 | 15:47-15:55 | |
| 26 | コールレインボー北山台 | 女 | 11 | 15:56-16:03 | |
| 27 | 混声合唱団碧水 | 混 | 15 | 16:04-16:13 | |
| 休憩 | 16:13-16:28 | ||||
| 28 | 栗東少年少女合唱団(栗東市) | 同 | 14 | 16:28-16:36 | 審査員特別賞(当麻先生) | 
| 29 | 膳所高等学校音楽班合唱部 | 混 | 6 | 16:37-16:46 | 合唱祭賞 | 
| 30 | 混声合唱団草津カンタービレ | 混 | 37 | 16:47-16:55 | 合唱祭賞 | 
| 31 | 大津市国際親善合唱団 | 女 | 10 | 16:56-17:04 | |
| 32 | 合唱団AUG(大津市) | 混 | 22 | 17:05-17:13 | 合唱祭賞 | 
| 休憩 | 17:13-17:58 | ||||
| 閉会式 | 17:58-18:28 | ||||
    
   さきらの舞台の図  | 
  
 ![]() 待ちの図  | 
  
 ![]() 受賞の図  |